※物件名をクリックすると詳細をご確認いただけます。
| 年度 | 種別 | 物件名 | 用途 | 階数 |
施工床面積(構造上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | RC造 | A様社屋 | 事務所 | 地上2階 | 1159㎡ |
| 2023 | RC造 | U様空調置場 水槽ポンプ室増築工事 |
その他 | 地上1階 | 30.8㎡ |
| 2023 | 木造 | 児童入所施設新築工事 | 児童福祉施設 | 地上1階 | 240㎡ |
| 2023 | 木造 | I様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 103.91㎡ |
| 2024 | RC造 | M学校寄宿舎外新築工事 | 公会堂 または集会場 |
地上2階 | 1489㎡ |
| 2024 | RC造 | W公民館新築工事 (土砂災害区域考慮による検討) |
地方公共団体の |
地上1階 | 153.89㎡ |
| 2024 | RC造 | N様工場排水処理設備 | その他 | 地上1階 | – |
| 2024 |
S造 |
U様工場新築工事 | 工場 | 地上1階 | 598㎡ |
| 2024 | S造 | オフィスビル新築工事 | 事務所 | 地上3階 | 725㎡ |
| 2024 | S造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 57㎡ |
| 2024 | S造 | K消防屯所改築工事 | 公会堂 または集会場 |
地上2階 | 135.85㎡ |
| 2024 | S造 | O橋トイレ構造検討 | その他 | 地上1階 | 32.40㎡ |
| 2024 | S造 | S様建替工事 | 百貨店・マーケット 物品販売業店舗等 |
地上2階 | 1867㎡ |
| 2024 | S造 | ユニットハウス基本検討 | その他 | 地上1階 | 40㎡ |
| 2024 | S造 | K様 | 倉庫業を 営まない倉庫 |
地上1階 | 400㎡ |
| 2024 | S造 | T大学実験棟新営設計 |
大学又は |
地上3階 | 264㎡ |
| 2024 | 木造 | S様病院新築工事 | 病院 | 地上2階 |
429.80㎡ |
| 2024 | 木造 | R様 | 寄宿舎 | 地上2階 | 532㎡ |
| 2024 | 木造 | M様新築工事 | 共同住宅 | 地上3階 | 899㎡ |
| 2024 | 木造 | K様マンション木造5階 | 共同住宅 | 地上5階 | 725㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様児童センター | 児童福祉施設 | 地上2階 | 830㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 115㎡ |
| 2024 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 110㎡ |
| 2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 129.18㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 100㎡ |
| 2024 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 114.07㎡ |
| 2024 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 104.34㎡ |
| 2024 | 木造 | I様低新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 112.62㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 108㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 108.60㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 |
131.63㎡ |
| 2024 | 木造 | D様仕様規定+SWS | 倉庫業を 営む倉庫 |
地上1階 | 47.20㎡ |
| 2024 | 木造 | Y公園トイレ | その他 | 地上1階 | 41.25㎡ |
| 2024 | 木造 | Z様新築工事 | 公会堂 または集会場 |
地上1階 | 169㎡ |
| 2024 | 木造 | O団地展示場 | 一戸建て | 地上2階 | 248㎡ |
| 2024 | 木造 | Y図書館移築棟①② | 図書館 | 地上2階 | 211㎡ |
| 2024 | 木造 | J様新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 131.66㎡ |
| 2024 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 95.85㎡ |
| 2024 | 木造 | (仮称)S様新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 112.60㎡ |
| 2024 | 木造 | Y図書館移築棟③ | 寄宿舎 | 地上2階 | 46.27㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 95.64㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 124.63㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 92.64㎡ |
| 2024 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 150.01㎡ |
| 2024 | 木造 |
(仮称)K様邸新築工事 |
一戸建て | 地上2階 | 178㎡ |
| 2024 |
木造 |
Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 97.30㎡ |
| 2025 | S造 | I学園寮新築工事 | 寄宿舎 | 地上3階 | 1010.25㎡ |
| 2025 | S造 | S様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 92.80㎡ |
| 2025 | S造 | Y様工場 渡り廊下込み | その他 | 地上1階 | 258㎡ |
| 2025 | S造 | S様倉庫新築工事 | 倉庫業を 営む倉庫 |
地上1階 | 455㎡ |
| 2025 | S造 | F様工場倉庫 | 倉庫業を 営まない倉庫 |
地上2階 | 126㎡ |
| 2025 | S造 | (仮称)N様倉庫 新築工事 | 倉庫業を 営まない倉庫 |
地上1階 | 112.5㎡ |
| 2025 | S造 | D様事務所・倉庫新築工事 | 百貨店 | 地上1階 | 237.5㎡ |
| 2025 | S造 | I様農業倉庫 | 百貨店・マーケット 物品販売業店舗等 |
地上2階 | 200㎡ |
| 2025 | 木造 | A様新築工事 | 病院 | 地上2階 | 406㎡ |
| 2025 | 木造 | (仮称)グループホーム新築工事 | 共同住宅 | 地上3階 | 777.47㎡ |
| 2025 | 木造 | H様畜舎飼養施設 | 畜舎 |
– |
2230㎡ |
| 2025 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 75.35㎡ |
| 2025 | 木造 | E様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 87.76㎡ |
| 2025 | 木造 | H様モデルハウス | 一戸建て | 地上2階 | 113㎡ |
| 2025 | 木造 | U様邸 | 一戸建て | 地上1階 | 102.27㎡ |
| 2025 | 木造 | O様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 113.34㎡ |
| 2025 | 木造 | F様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 140.38㎡ |
| 2025 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 89.43㎡ |
| 2025 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 98.83㎡ |
| 2025 | 木造 | I様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 76.80㎡ |
| 2025 | 木造 | H様新築工事 | 老人ホーム 福祉ホーム |
地上1階 | 144.90㎡ |
| 2025 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 179.19㎡ |
| 2025 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 164.62㎡ |
| 2025 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 115.10㎡ |
| 2025 | 木造 | K様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 111.10㎡ |
| 2025 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 96.89㎡ |
| 2025 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 116.76㎡ |
| 2025 | 木造 | M様低新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 87㎡ |
| 2025 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 105.02㎡ |
| 2025 | 木造 | (仮称)Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 162㎡ |
| 2025 | 木造 | (仮称)Y様邸作業場 | 一戸建て | 地上1階 | 52.34㎡ |
| 2025 | 木造 | F様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 99.57㎡ |
| 2025 | 木造 | S様店舗 | 一戸建て | 地上2階 | 189㎡ |
| 2025 | 木造 | E様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 127.93㎡ |
| 2025 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 104.74㎡ |
| 2025 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 119.49㎡ |
| 2025 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 98.12㎡ |
| 2025 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 96.88㎡ |
| 2025 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 92.33㎡ |
| 2025 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 116.75㎡ |
| 2025 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 103.93㎡ |
| 2025 | 木造 | K様新築工事 (耐震ダンパー付き検討含む) |
一戸建て | 地上2階 | 122.55㎡ |
| 2025 | 木造 | T分譲住宅新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 94.39㎡ |
| 2025 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 81.15㎡ |
| 2025 | 木造 | M様低新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 103.90㎡ |
| 2025 | 木造 | U住宅1棟・2棟 | 一戸建て | 地上3階 | 198.44㎡ |
