※物件名をクリックすると詳細をご確認いただけます。
| 年度 | 種別 | 物件名 | 用途 | 階数 |
施工床面積(構造上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | RC造 | A様社屋 | 事務所 | 地上2階 | 1159.74㎡ |
| 2023 | RC造 | U様空調置場 水槽ポンプ室増築工事 |
その他 | 地上1階 | 30.8㎡ |
| 2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 119㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 109㎡ |
| 2024 | S造 | O様松山工場 架構改造設計及び機器基礎設計 |
サイロ | 地上2階 | 93㎡ |
| 2024 | S造 | K様倉庫 | 倉庫 | 地上1階 | 147㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 107㎡ |
| 2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 115㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 84㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 120㎡ |
| 2024 | S造 | (仮称)D様事務所新築工事 | 事務所 | 地上2階 | 354㎡ |
| 2024 | 木造 | S様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 109㎡ |
| 2024 | S造 | K様社屋 | 事務所 | 地上2階 | 924.95㎡ |
| 2024 | S造 | M様社屋 | 事務所 | 地上3階 | 486.9㎡ |
| 2024 | 木造 | 共同住宅 | 福祉施設 | 地上3階 | 832㎡ |
| 2024 | 木造 | 【公共工事】児童福祉施設 | 福祉施設 | 地上1階 | 299.15㎡ |
| 2024 | 木造 | R様福祉施設 | 福祉施設 | 地上2階 | 532.46㎡ |
| 2024 | 木造 | S様病院 | 病院 | 地上2階 | 426.26㎡ |
| 2024 | RC造(一部S造) | M学校 |
学校 |
地上2階 | 1,335㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 115㎡ |
| 2024 | S造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 57㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 |
92.64㎡ |
| 2024 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 110㎡ |
| 2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 129.18㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 100㎡ |
|
2024 |
木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 150.01㎡ |
| 2024 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 114.07㎡ |
| 2024 | S造 | (仮称)オフィスビル新築工事 | 事務所 | 地上3階 | 691.68㎡ |
| 2024 | 木造 | O様新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 104.34㎡ |
| 2024 | 木造 | I様新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 112.62㎡ |
| 2024 | 木造 | R様 | 寄宿舎 | 地上2階 | 532㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 108㎡ |
| 2024 | S造 | O橋トイレ構造検討 | その他 | 地上1階 | 32.4㎡ |
| 2024 | S造 | K様消防屯所改築工事 | 公会堂又は 集会場 |
地上2階 | 135.85㎡ |
| 2024 | 木造 | K様マンション 検討 | 共同住宅 | 地上5階 | 725㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 108.6㎡ |
| 2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 131.63㎡ |
| 2024 | 木造 | D様倉庫 | 倉庫 | 地上1階 | 47.20㎡ |
| 2024 | 木造 | (仮称)T様邸新築工事 (塀検討等含む) |
一戸建て | 地上2階 | 178㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 90.69㎡ |
| 2024 | S造 |
T大学実験棟 |
大学又は 高等専門 |
地上3階 | 264㎡ |
| 2024 | S造 | K様倉庫 | 倉庫 | 地上1階 | 400㎡ |
| 2024 | 木造 | Y公園トイレ | その他 | 地上1階 | 41.25㎡ |
| 2024 | S造 | ユニットハウス基本検討 | その他 | 地上1階 | 40㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様児童福祉センター | 児童福祉施設 | 地上2階 | 830㎡ |
| 2024 | 木造 | J様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 131.66㎡ |
| 2024 | 木造 | O新展示場 | 一戸建て | 地上2階 | 248㎡ |
| 2024 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 95.84㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様図書館①② | 図書館 | 地上2階 | 211㎡ |
| 2024 | 木造 | (仮称)S様神殿新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 109.3㎡ |
| 2024 | S造 | S様建て替え工事 | 店舗 | 地上2階 | 1867㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 95.63㎡ |
| 2024 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 124.63㎡ |
|
2024 |
木造 | Z様松山支部新築工事 | 公会堂又は 集会場 |
地上1階 | 155㎡ |
| 2024 | RC造 | Y公民館新築工事 (土砂災害区域考慮) |
地方公共団体の 支庁又は支所 |
地上1階 | 153.89㎡ |
| 2024 | 木造 | Y様図書館③ | 図書館 | 地上2階 | 46.27㎡ |
| 2024 | RC造 | C様工場排水処理設備 | その他 | 地上1階 | – |
