※物件名をクリックすると詳細をご確認いただけます。
年度 | 種別 | 物件名 | 用途 | 階数 |
施工床面積 (構造上) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 大型木造 | D様新築工事 | 公会堂または集会場 | 地上1階 | 268㎡ |
2023 | 大型木造 | 弓道場新築主体工事 |
体育館または スポーツの練習場 |
地上1階 | 700㎡ |
2022 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 125㎡ |
2022 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 116㎡ |
2022 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 101㎡ |
2022 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 107㎡ |
2022 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 164㎡ |
2022 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 104㎡ |
2022 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 98㎡ |
2022 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 95㎡ |
2022 | 木造 | F様 | 一戸建て | 地上2階 | 135㎡ |
2022 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 187㎡ |
2022 | 木造 |
(仮称)Kの家新築工事 |
一戸建て | 地上2階 | 108㎡ |
2022 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 108㎡ |
2022 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 110㎡ |
2022 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 146㎡ |
2022 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 83㎡ |
2022 | 木造 | I様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 87㎡ |
2022 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 106㎡ |
2022 | 木造 | G様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 102㎡ |
2022 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 166㎡ |
2022 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 79㎡ |
2022 | 木造 | F様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 88㎡ |
2022 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 111㎡ |
2022 | 木造 | E様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 110㎡ |
2022 | 木造 |
K分団詰所・中央分団詰所改築工事 |
消防詰所 | 地上1階 | 185㎡ |
2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 92㎡ |
2023 | 木造 | Yモデルハウス | 一戸建て | 地上2階 | 94㎡ |
2023 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 150㎡ |
2023 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 86㎡ |
2023 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 97㎡ |
2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 97㎡ |
2023 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 99㎡ |
2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 116㎡ |
2023 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 92㎡ |
2023 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 96㎡ |
2023 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 150㎡ |
2023 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 132㎡ |
2023 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 142㎡ |
2023 | 木造 | H分団詰所改築工事 | 消防詰所 | 地上2階 | 58㎡ |
2023 | 木造 | N分団詰所改築工事 | 消防詰所 | 地上1階 | 64㎡ |
2023 | 木造 | N様邸構造補助 | 一戸建て | 地上3階 | 137㎡ |
2023 | 木造 | I様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 121㎡ |
2023 | 木造 |
K様邸新築工事 (擁壁による片持ち検討) |
一戸建て | 地上1階 | 87㎡ |
2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 117㎡ |
2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 85㎡ |
2023 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 103㎡ |
2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 96㎡ |
2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 99㎡ |
2023 | 木造 |
トラス検討/ 大断面集成材サイズ検討 |
― | ― | ― |
2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 98㎡ |
2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 94㎡ |
2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上3階 | 222㎡ |
2023 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 96㎡ |
2023 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 122㎡ |
2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 102㎡ |
2023 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 106㎡ |
2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 79㎡ |
2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上3階 | 222㎡ |
2023 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 116㎡ |
2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 79㎡ |
2023 | 木造 | H様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 114㎡ |
2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 119㎡ |
2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 109㎡ |
2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 |
107㎡ |
2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 115㎡ |
2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 84㎡ |
2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 120㎡ |
2024 | 木造 | S様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 109㎡ |
2024 | 木造 | 児童福祉施設 | 福祉施設 | 地上3階 | 299㎡ |
2024 | 木造 | 【公共工事】児童福祉施設 | 福祉施設 | 地上1階 | 326.27㎡ |
2024 | 木造 | R様福祉施設 | 福祉施設 | 地上2階 | 279.84㎡ |
2024 | 木造 | S様病院 | 病院 | 地上2 | 426.26㎡ |