※物件名をクリックすると詳細をご確認いただけます。
年度 | 種別 | 物件名 | 用途 | 階数 |
施工床面積(構造上) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | S造 | T様倉庫新設工事 | 倉庫 | 地上1階 | 372㎡ |
2022 | S造 | K様工場新築工事 | 工場 | 地上1階 | 176㎡ |
2022 | S造 | K様工場移転工事 | 工場 | 地上1階 | 382㎡ |
2022 | S造 | D様倉庫増設工事 (システム建築基礎構造設計) |
倉庫 | 地上1階 | 1,332㎡ |
2022 | S造 | F様倉庫新築工事 | 倉庫 | 地上1階 | 97㎡ |
2022 | S造 | M様第二ビル新築工事 | 店舗 | 地上2階 | 577㎡ |
2022 | S造 | 事務所棟新築工事(軽量鉄骨) | 事務所 | 地上2階 | 143㎡ |
2022 | S造 | Y小学校昇降機増築工事 (Y小学校昇降機棟) |
学校 | 地上4階 | 141㎡ |
2022 | S造 | H様増築工事 | 体育館または スポーツ練習場 |
地上2階 | 872㎡ |
2022 | S造 | (仮称)ビル新築工事 | 店舗 | 地上6階 | 1,800㎡ |
2023 | S造 | 倉庫プランニング新築工事 | 倉庫 | 地上1階 | 448㎡ |
2023 | S造 | M様徳島社屋新築工事 | 事務所 | 地上3階 | 519㎡ |
2023 | S造 | T様作業棟新築工事 | 倉庫業を営む倉庫 | 地上1階 | 209㎡ |
2023 | S造 | K様社屋新築工事(RC造とS造) | 事務所 | 地上2階 | 1,251㎡ |
2023 | S造 | T様 倉庫兼事務所新築工事 | 店舗 | 地上2階 | 207㎡ |
2023 | S造 | D中学校校舎長寿命化改修ほか主体工事 | 学校 | 地上4階 | 123㎡ |
2023 | S造 | (仮称)M様社屋新築工事 | 事務所 | 地上2階 | 1,167㎡ |
2023 | S造 | A様(回転場兼車両置き場) | 自動車修理工事 | 地上1階 | 69㎡ |
2023 | S造 | N消総(S造新築とRC造改修検討) | 消防駐屯所 | 地上2階 | 124㎡ |
2023 | S造 | M消防駐屯所建替工事 | 消防駐屯所 | 地上2階 | 125㎡ |
2024 | S造 |
O様松山工場 |
サイロ | 地上2階 | 93㎡ |
2024 | S造 | K様倉庫 | 倉庫業を営む倉庫 | 地上1階 | 147㎡ |
2024 | S造 | (仮称)D様事務所新築工事 | 事務所 | 地上2階 | 354㎡ |
2024 | S造 | K様社屋 | 事務所 | 地上2階 | 924.95㎡ |
2024 | S造 | M様社屋 | 事務所 | 地上3階 | 486.9㎡ |