※物件名をクリックすると詳細をご確認いただけます。
| 年度 | 種別 | 物件名 | 用途 | 階数 | 
 施工床面積(構造上)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 125㎡ | 
| 2022 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 116㎡ | 
| 2022 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 101㎡ | 
| 2022 | S造 | K様工場新築工事 | 工場 | 地上1階 | 176㎡ | 
| 2022 | S造 | K様工場移転工事 | 工場 | 地上1階 | 382㎡ | 
| 2022 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 107㎡ | 
| 2022 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 164㎡ | 
| 2022 | S造 | F様倉庫新築工事 | 倉庫 | 地上1階 | 97㎡ | 
| 2022 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 104㎡ | 
| 2022 | S造 | M様第二ビル新築工事 | 店舗 | 地上2階 | 577㎡ | 
| 2022 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 98㎡ | 
| 2022 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 95㎡ | 
| 2022 | S造 | T様倉庫新設工事 | 倉庫 | 地上1階 | 372㎡ | 
| 2022 | S造 | D様増築工事 (システム建築基礎構造設計)  | 
倉庫 | 地上1階 | 1,332㎡ | 
| 2022 | 木造 | I様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 87㎡ | 
| 2022 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 187㎡ | 
| 2022 | 木造 | (仮称)Kの家新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 108㎡ | 
| 2022 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 108㎡ | 
| 2022 | 耐震診断 | K山無線中継所新築工事 | その他 | 地上2階 | 110㎡ | 
| 2022 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 110㎡ | 
| 2022 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 83㎡ | 
| 2022 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 106㎡ | 
| 2022 | 木造 | G様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 102㎡ | 
| 2022 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 166㎡ | 
| 2022 | S造 | Y小学校昇降機棟増築工事 | 学校 | 地上4階 | 141㎡ | 
| 2022 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 79㎡ | 
| 2022 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 146㎡ | 
| 2022 | S造 | 事務所棟新築工事(軽量鉄骨) | 事務所 | 地上2階 | 143㎡ | 
| 2022 | 木造 | F様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 88㎡ | 
| 2022 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 111㎡ | 
| 2022 | 木造 | E様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 110㎡ | 
| 2022 | 耐震診断 | K山中継所 50㎡耐震診断 | その他 | 地上2階 | 50㎡ | 
| 2022 | 木造 | F様 | 一戸建て | 地上2階 | 135㎡ | 
| 2022 | 木造 | 
 K分団詰所  | 
消防詰所 | 地上1階 | 185㎡ | 
| 2022 | 耐震診断 | R山中継所 50㎡耐震診断 | その他 | 地上2階 | 50㎡ | 
| 2022 | 耐震診断 | K山中継所 98㎡耐震診断 | その他 | 地上2階 | 98㎡ | 
| 2022 | 耐震診断 | K山中継所 50㎡耐震診断 | その他 | 地上2階 | 50㎡ | 
| 2023 | 木造 | Yモデルハウス | 一戸建て | 地上2階 | 94㎡ | 
| 2022 | S造 | H様増築工事 | 体育館または スポーツの練習場  | 
地上2階 | 872㎡ | 
| 2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 92㎡ | 
| 2022 | RC造 | S市新築工事 | 共同住宅 | 地上5階 | 1,254㎡ | 
| 2023 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 150㎡ | 
| 2023 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 86㎡ | 
| 2022 | 耐震診断 | W河川事務所無線局舎 | その他 | 地上2階 | 437㎡ | 
| 2023 | S造 | 倉庫プランニング新築工事 | 倉庫 | 地上1階 | 448㎡ | 
| 2022 | S造 | (仮称)ビル新築工事 | 店舗 | 地上6階 | 1,800㎡ | 
| 2023 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 97㎡ | 
| 2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 97㎡ | 
| 2022 | RC造 | M様邸店舗併用住宅新築工事 | 店舗 | 地上2階 | 250㎡ | 
| 2023 | 木造 | A様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 99㎡ | 
| 2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 116㎡ | 
| 2023 | RC造 | U様倉庫新築工事 | 倉庫 | 地上2階 | 84㎡ | 
| 2023 | 木造 | O様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 92㎡ | 
| 2023 | S造 | 
 D中学校校舎長寿命化  | 
学校 | 地上4階 | 123㎡ | 
| 2023 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 96㎡ | 
| 2023 | S造 | (仮称)M様社屋新築工事 | 事務所 | 地上2階 | 1,167㎡ | 
| 2023 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 150㎡ | 
| 2023 | S造 | M様徳島社屋新築工事 | 事務所 | 地上3階 | 519㎡ | 
| 2023 | 木造 | D様新築工事 | 公会堂または 集会場  | 
地上1階 | 268㎡ | 
| 2023 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 142㎡ | 
| 2023 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 132㎡ | 
| 2023 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上3階 | 137㎡ | 
| 2023 | 木造 | I様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 121㎡ | 
| 2023 | 木造 | 
 K様邸新築工事  | 
一戸建て | 地上1階 | 87㎡ | 
| 2023 | 木造 | 弓道場新築主体工事 | 体育館または スポーツの練習場  | 
地上1階 | 700㎡ | 
| 2023 | RC造 | ポンプ室建築及び 既存ポンプ室改修主体工事  | 
ポンプ室 | 地上1階 | 7㎡ | 
| 2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 117㎡ | 
| 2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 85㎡ | 
| 2023 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 103㎡ | 
| 2023 | S造 | T様作業棟新築工事 | 
 倉庫業を  | 
地上1階 | 209㎡ | 
| 2023 | 木造 | 
 トラス検討・  | 
― | ― | 0㎡ | 
| 2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 96㎡ | 
| 2023 | S造 | T様 倉庫兼事務所新築工事 | 店舗 | 地上2階 | 207㎡ | 
| 2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 99㎡ | 
| 2023 | 木造 | H分団詰所改築工事設計 | 消防詰所 | 地上2階 | 58㎡ | 
| 2023 | 木造 | N分団詰所改築工事設計 | 消防詰所 | 地上1階 | 64㎡ | 
| 2023 | S造 | K様社屋新築工事(RCとS) | 事務所 | 地上2階 | 1,251㎡ | 
| 2023 | 耐震診断 | 補強設計 K山中継局舎 50㎡ | その他 | 地上2階 | 50㎡ | 
| 2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 94㎡ | 
| 2023 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 98㎡ | 
| 2023 | S造 | A様(回転場兼車両置き場) | 
 自動車  | 
地上1階 | 69㎡ | 
| 2023 | 木造 | S様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 96㎡ | 
| 2023 | 耐震診断 | 
 H地方整備局  | 
その他 | 地上2階 | 136㎡ | 
| 2023 | 木造 | N様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 122㎡ | 
| 2023 | S造 | M消防屯所建替工事 | 消防駐屯所 | 地上2階 | 125㎡ | 
| 2023 | S造 | N消総(S造新築とRC造改修) | 消防駐屯所 | 地上2階 | 124㎡ | 
| 2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 102㎡ | 
| 2023 | 木造 | U様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 106㎡ | 
| 2023 | 耐震診断 | 
 O町保育所  | 
保育所 | 地上2階 | 1,086㎡ | 
| 2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 79㎡ | 
| 2023 | 木造 | T様邸新築工事 | 一戸建て | 地上3階 | 222㎡ | 
| 2023 | 木造 | K様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 116㎡ | 
| 2023 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 79㎡ | 
| 2023 | 耐震診断 | J高等学校 部室耐震診断 | 学校 | 地上1階 | 97㎡ | 
| 2023 | 木造 | H様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 114㎡ | 
| 2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 119㎡ | 
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 109㎡ | 
| 2024 | S造 | O様松山工場  架構改造設計及び機器基礎設計  | 
サイロ | 地上2階 | 93㎡ | 
| 2024 | S造 | K様倉庫 | 
 倉庫業を  | 
地上1階 | 147㎡ | 
| 2024 | 木造 | H様邸新築工事 | 一戸建て | 地上2階 | 107㎡ | 
| 2024 | 木造 | M様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 115㎡ | 
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 84㎡ | 
| 2024 | 木造 | Y様邸新築工事 | 一戸建て | 地上1階 | 120㎡ | 
| 2024 | S造 | 
 (仮称)D様事務所新築工事  | 
事務所 | 地上2階 | 354㎡ | 
| 2024 | 
 木造  | 
S様邸 | 一戸建て | 地上2階 | 109㎡ | 
| 2024 | S造 | K様社屋 | 事務所 | 地上2階 | 924.95㎡ | 
| 2024 | S造 | M様社屋 | 事務所 | 地上3階 | 486.9㎡ | 
| 2024 | 木造 | 共同住宅 | 福祉施設 | 地上3階 | 832㎡ | 
| 2024 | 木造 | 【公共工事】児童福祉施設 | 福祉施設 | 地上1階 | 299.15㎡ | 
| 2024 | 木造 | R様福祉施設 | 福祉施設 | 地上2階 | 532.46㎡ | 
| 2024 | 木造 | S様病院 | 病院 | 地上2 | 426.26㎡ | 
| 2024 | 
 RC造(一部S造)  | 
M学校 | 学校 | 地上2階 | 1,335㎡ | 
