設計実績紹介

【S造】2階店舗
(12.00m×22.00m)

  • 階  数 | 2階
  • 延床面積 | 528.00㎡
  • 高  さ | 8.65m 
  • スパン長 | X:5.77m Y:7.20m
  • ルート  | 3

【S造】平屋倉庫
 クレーン2基付(32m×10.7m)

  • 階  数 | 1階
  • 延床面積 | 362.27㎡
  • 建築面積 | 365.72㎡
  • 高  さ | 8.325m 
  • スパン長 | X:6.00m Y:10.7m
  • ルート  | 1-2

【S造】平屋事務所兼倉庫
 クレーン1基付(15.7m×7.63m)

  • 階  数 | 1階
  • 延床面積 | 128.00㎡
  • 建築面積 | 160.00㎡
  • 高  さ | 6.950m 
  • スパン長 | X:4.10m Y:7.63m
  • ルート  | 1-2

【S造】平屋店舗 クレーン1基付(29.04m×9.565m)

  • 階  数 | 1階
  • 延床面積 | 295.00㎡
  • 建築面積 | 295.00㎡
  • 高  さ | 5.05m 
  • スパン長 | X:8.52m Y:9.565m
  • ルート  | 1-2

【S造】平屋倉庫 クレーン1基付(32.5m×8.00m)

  • 階  数 | 1階
  • 延床面積 | 344.00㎡
  • 建築面積 | 260.00㎡
  • 高  さ | 9.1m 
  • スパン長 | X:6.50m Y:7.54m
  • ルート  | 1-2

【S造】平屋倉庫(45.0m×21.0m)

 ※システム建築基礎のみ

  • 階  数 | 1階
  • 延床面積 | 1332.0㎡
  • 建築面積 | 1332.0㎡
  • 高  さ | 9.88m 
  • スパン長 | X:7.5m Y:7.5m
  • ルート  | 3

【軽量鉄骨造】2階建 事務所 (10.8m×7.2m)

  • 階  数 | 2階
  • 延床面積 | 148.09㎡
  • 建築面積 | 81.36㎡
  • 高  さ | 7.325m 
  • スパン長 | X:1.8m Y:7.2m
  • ルート  | 1-2

【耐震診断】【SRC造】2階建事務所 (11.0m×17.75m)

  • 階  数 | 2階
  • 延床面積 | 400.0㎡
  • 建築面積 | 216.46㎡
  • 高  さ | 9.4m 
  • スパン長 | X:5.5m Y:5.5m

【壁式鉄筋コンクリート造】5階建共同住宅 (8.0m×25.9m)

  • 階  数 | 5階
  • 延床面積 | 916.0㎡
  • 建築面積 | 220.0㎡
  • 高  さ | 15.68m 
  •  ルート | 1

【S造】6階建店舗 (16.5m×18.6m)

  • 階  数 | 6階
  • 延床面積 | 1683.0㎡
  • 建築面積 | 288.0㎡
  • 高  さ | 25.85m 
  •  ルート | 3

【S造】2階建 スポーツ練習場(20.3m×21.9m)

  • 階  数 | 2階
  • 延床面積 | 877.1㎡
  • 建築面積 | 446.2㎡
  • 高  さ | 9.950m 
  •  ルート | 2

【S造】平屋倉庫(17.0m×29.0m)

  • 階  数 | 1階
  • 延床面積 | 447.0㎡
  • 建築面積 | 447.0㎡
  • 高  さ | 5.7m 
  •  ルート | 1-2

【S造】2階建社屋(57.0m×11.0m)

  • 階  数 | 2階
  • 延床面積 | 995.0㎡
  • 建築面積 | 582.0㎡
  • 高  さ | 10.3m 
  •  ルート | 2